Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | |||
T01 | Bestuur | 3.618 | 0 | -3.618 | 3.783 | 544 | -3.239 | ||
T02 | Burgerzaken | 3.824 | 1.162 | -2.662 | 3.951 | 1.194 | -2.756 | ||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.412 | 1.646 | -766 | 2.143 | 1.759 | -385 | ||
T04 | Overhead | 33.885 | 140 | -33.745 | 32.722 | 230 | -32.492 | ||
T05 | Treasury | 145 | 3.307 | 3.162 | 367 | 3.391 | 3.024 | ||
T061 | OZB Woningen | 253 | 9.257 | 9.005 | 280 | 9.229 | 8.948 | ||
T062 | OZB Niet-woningen | 190 | 4.809 | 4.619 | 155 | 4.673 | 4.518 | ||
T063 | Parkeerbelasting | 117 | 267 | 149 | 130 | 246 | 116 | ||
T064 | Belastingen overig | 230 | 530 | 299 | 281 | 507 | 226 | ||
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 143.914 | 143.914 | 0 | 146.407 | 146.407 | ||
T08 | Overige baten en lasten | -100 | 0 | 100 | 157 | 0 | -156 | ||
T09 | Vennootschapsbelasting | 30 | 0 | -30 | 68 | 0 | -68 | ||
T010 | Mutaties reserves | 36.105 | 42.518 | 6.413 | 34.624 | 39.508 | 4.884 | ||
T012 | Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.364 | 0 | -6.364 | 6.279 | 0 | -6.279 | ||
T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.778 | 252 | -2.526 | 2.857 | 204 | -2.653 | ||
T21 | Verkeer en Vervoer | 10.857 | 351 | -10.507 | 9.910 | 885 | -9.025 | ||
T22 | Parkeren | 693 | 41 | -651 | 634 | 48 | -586 | ||
T23 | Recreatieve havens | 142 | 27 | -115 | 66 | 5 | -61 | ||
T25 | Openbaar vervoer | 66 | 0 | -66 | 61 | 0 | -61 | ||
T31 | Economische ontwikkeling | 1.670 | 815 | -856 | 1.436 | 924 | -511 | ||
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 74 | 0 | -74 | 82 | 52 | -31 | ||
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 97 | 82 | -14 | 74 | 59 | -15 | ||
T34 | Economische promotie | 483 | 379 | -105 | 363 | 485 | 122 | ||
T41 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T42 | Onderwijshuisvesting | 4.197 | 115 | -4.082 | 4.134 | 14 | -4.120 | ||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.397 | 2.576 | -1.821 | 4.332 | 2.704 | -1.628 | ||
T51 | Sportbeleid en activering | 1.154 | 59 | -1.095 | 1.032 | 108 | -924 | ||
T52 | Sportaccommodaties | 5.363 | 1.994 | -3.369 | 5.169 | 1.864 | -3.305 | ||
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | 1.126 | 92 | -1.034 | 988 | 120 | -868 | ||
T54 | Musea | 1.158 | 51 | -1.107 | 1.018 | 58 | -960 | ||
T55 | Cultureel erfgoed | 525 | 0 | -525 | 439 | 0 | -439 | ||
T56 | Media | 2.232 | 269 | -1.963 | 2.186 | 285 | -1.901 | ||
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.625 | 612 | -8.012 | 9.498 | 1.720 | -7.778 | ||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 16.024 | 4.575 | -11.449 | 14.775 | 5.105 | -9.670 | ||
T62 | Wijkteams | 2.856 | 80 | -2.776 | 2.836 | 188 | -2.648 | ||
T63 | Inkomensregelingen | 44.451 | 30.767 | -13.684 | 45.025 | 30.662 | -14.363 | ||
T64 | Begeleide participatie | 3.724 | 0 | -3.724 | 3.734 | 39 | -3.694 | ||
T65 | Arbeidsparticipatie | 5.156 | 558 | -4.598 | 5.132 | 410 | -4.722 | ||
T66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.392 | 3 | -2.389 | 2.335 | 12 | -2.323 | ||
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 13.446 | 570 | -12.876 | 13.760 | 498 | -13.263 | ||
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | 21.577 | 0 | -21.577 | 21.533 | -18 | -21.551 | ||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 540 | 0 | -540 | 546 | 1 | -545 | ||
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 3.065 | 136 | -2.929 | 2.865 | 136 | -2.729 | ||
T71 | Volksgezondheid | 3.017 | 127 | -2.890 | 3.075 | 127 | -2.949 | ||
T72 | Riolering | 4.720 | 7.665 | 2.945 | 4.665 | 7.424 | 2.759 | ||
T73 | Afval | 9.911 | 13.172 | 3.260 | 9.988 | 13.280 | 3.291 | ||
T74 | Milieubeheer | 2.531 | 0 | -2.531 | 2.129 | 58 | -2.071 | ||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 978 | 1.047 | 68 | 1.098 | 1.077 | -21 | ||
T81 | Ruimte en leefbaarheid | 4.099 | 1.070 | -3.029 | 3.365 | 548 | -2.817 | ||
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 8.789 | 8.789 | 0 | 9.633 | 7.266 | -2.367 | ||
T83 | Wonen en bouwen | 5.215 | 3.948 | -1.266 | 4.850 | 2.477 | -2.374 | ||
Saldo van lasten en baten | 285.301 | 287.771 | 2.470 | 280.563 | 286.511 | 5.949 | |||
Bedragen x € 1.000 |