Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel | |
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 10.092 | -120 | 9.971 | 10.007 | -36 |
Veiligheid | 8.995 | 148 | 9.142 | 9.137 | 6 |
Verkeer en Vervoer | 12.632 | -875 | 11.757 | 10.671 | 1.086 |
Economie | 1.214 | 1.110 | 2.324 | 1.954 | 370 |
Onderwijs | 9.185 | -592 | 8.594 | 8.466 | 128 |
Sport, cultuur en recreatie | 18.930 | 1.253 | 20.183 | 20.329 | -146 |
Sociaal domein | 104.397 | 8.835 | 113.231 | 112.540 | 691 |
Volksgezondheid en milieu | 20.617 | 541 | 21.158 | 20.956 | 202 |
VHLOSV | 24.522 | -6.420 | 18.103 | 17.848 | 254 |
Totaal lasten programma's | 210.584 | 3.879 | 214.464 | 211.908 | 2.556 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.082 | -8 | 3.074 | 3.743 | 669 |
Veiligheid | 160 | 92 | 252 | 204 | -48 |
Verkeer en Vervoer | 394 | 25 | 419 | 938 | 520 |
Economie | 461 | 815 | 1.276 | 1.519 | 244 |
Onderwijs | 2.566 | 124 | 2.690 | 2.718 | 28 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.443 | -366 | 3.077 | 4.156 | 1.078 |
Sociaal domein | 36.331 | 358 | 36.689 | 37.032 | 343 |
Volksgezondheid en milieu | 21.923 | 87 | 22.011 | 21.965 | -46 |
VHLOSV | 19.316 | -5.509 | 13.808 | 10.290 | -3.517 |
Totaal baten programma's | 87.676 | -4.380 | 83.296 | 82.566 | -729 |
Saldo van baten en lasten programma's | -122.908 | -8.260 | -131.168 | -129.342 | 1.826 |
Lasten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Vennootschapsbelasting | 30 | 0 | 30 | 68 | -38 |
Overhead | 33.330 | 555 | 33.885 | 32.722 | 1.163 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 213 | 504 | 717 | 1.240 | -523 |
Totaal lasten overige onderdelen | 33.674 | 1.059 | 34.733 | 34.031 | 702 |
Baten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 140 | 140 | 230 | 90 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 144.226 | 17.591 | 161.817 | 164.207 | 2.390 |
Totaal baten overige onderdelen | 144.226 | 17.731 | 161.957 | 164.437 | 2.480 |
Saldo van baten en lasten overige onderdelen | 110.552 | 16.672 | 127.224 | 130.406 | 3.182 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.356 | 8.412 | -3.944 | 1.065 | 5.009 |
Storting in reserves | 10.662 | 25.443 | 36.105 | 34.624 | 1.481 |
Onttrekking aan reserves | 17.462 | 25.056 | 42.518 | 39.508 | -3.011 |
Saldo mutaties reserves | 6.801 | -387 | 6.413 | 4.884 | -1.530 |
Resultaat na bestemming | -5.555 | 8.025 | 2.470 | 5.949 | 3.479 |
Bedragen x € 1.000 |
tekst | Primitieve begroting 2022 | Begrotings-wijzigingen 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na bestemming | -5.555 | 8.025 | 2.470 | 5.949 | 3.479 |
Saldo van incidentele baten en lasten (last) | 9.757 | -3.936 | 5.821 | 2.020 | -3.801 |
Structureel resultaat na bestemming | 4.202 | 4.089 | 8.291 | 7.969 | -322 |
Bedragen x € 1.000 |