Belastingsoort | Realisatie | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie |
---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 12.401 | 12.797 | 12.808 |
Onroerendezaakbelasting | 13.172 | 13.919 | 13.788 |
Rioolheffing | 6.665 | 7.247 | 7.274 |
Leges (inclusief bouwleges) | 2.989 | 3.887 | 3.677 |
Hondenbelasting | 359 | 375 | 358 |
Lijkbezorgingsrechten | 879 | 896 | 825 |
Marktgelden | 44 | 82 | 59 |
Precariobelasting | 368 | 0 | 0 |
Reclamebelasting | 77 | 155 | 149 |
Toeristenbelasting | 89 | 379 | 479 |
Totaal | 37.042 | 39.737 | 39.416 |
Bedragen x € 1.000 |