Programma Onvoorziene uitgaven | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal lasten | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Baten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -100 | 0 | -100 | 0 | 100 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
In 2022 zijn er geen activiteiten als onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar bestempeld. Daardoor heeft er geen begrotingswijziging en realisatie ten laste van het budget onvoorziene uitgaven plaatsgevonden.