In onderstaande tabel is de realisatie van het investeringsplan 2022 opgenomen. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de uitvoering van de totale investeringskredieten per 31 december 2022.
tekst | UITVOERING INVESTERINGSPLAN 2022 | VOORTGANG UITVOERING TOTALE INVESTERINGSKREDIET | categorie (zie toelichting) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa nummer | Activa omschrijving | Uitgaven planning 2022 | Inkomsten planning 2022 | Uitgaven realisatie 2022 | Inkomsten realisatie 2022 | Uitgaven saldo 2022 | Inkomsten saldo 2022 | Inv. krediet uitgaven | Inv. krediet inkomsten | Geboekt uitgaven | Geboekt inkomsten | Saldo uitgaven | Saldo inkomsten | ||
Bestuur en Ondersteuning | 564 | 0 | 214 | 0 | 350 | 0 | 765 | 0 | 416 | 0 | 350 | 0 | tekst | ||
20181040 | Wettelijke basisregistraties (NHR) | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 | 0 | 89 | 0 | 71 | 0 | e. | |
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | c. | |
20201050 | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 45 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 75 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | d. | |
20211039 | Klimaatinstallatie De Waterlelie | 48 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | e. | |
20221045 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 | 384 | 0 | 154 | 0 | 230 | 0 | 384 | 0 | 154 | 0 | 230 | 0 | d. | |
Verkeer en Vervoer | 5.487 | 792 | 3.042 | 400 | 2.436 | 392 | 24.426 | 1.660 | 18.642 | 948 | 5.785 | 711 | tekst | ||
20159002 | Bouwkosten – DNS | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | a. | |
20159003 | Bereikbaarheid Stompwijk / Veenpoldersweg | 1.000 | 438 | 1.129 | 308 | -129 | 129 | 12.311 | 810 | 12.440 | 681 | -129 | 129 | b. | |
20159004 | Bereikbaarheid Stompwijk / VAT kosten | 435 | 0 | 280 | 8 | 155 | -8 | 3.065 | 83 | 2.531 | 21 | 534 | 62 | d. | |
20181058 | UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | e. | |
20181059 | UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan | 61 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | e. | |
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 170 | 0 | 31 | 0 | 139 | 0 | 508 | 0 | 369 | 0 | 139 | 0 | b. | |
20191055 | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 112 | 0 | 66 | 0 | 46 | 0 | b. | |
20191059 | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 42 | 60 | 16 | 38 | 26 | 22 | 123 | 119 | 97 | 97 | 26 | 22 | b. | |
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | a. | |
20201006 | OV lichtmasten 2020 | 139 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20201048 | Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o. | 708 | 0 | 326 | 0 | 382 | 0 | 815 | 0 | 433 | 0 | 382 | 0 | e. | |
20201054 | PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem) | 5 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 148 | 0 | 149 | 0 | -1 | 0 | e. | |
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 0 | 0 | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | -19 | 0 | d. | |
20211001 | OV armaturen 2021 | 242 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 242 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | e. | |
20211002 | OV lichtmasten 2021 | 168 | 0 | 117 | 0 | 51 | 0 | 168 | 0 | 117 | 0 | 51 | 0 | b. | |
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 32 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 510 | 0 | 481 | 0 | 29 | 0 | b. | |
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 31 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 164 | 0 | 136 | 0 | 27 | 0 | b. | |
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 90 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 164 | 0 | 76 | 0 | 87 | 0 | b. | |
20211034 | DRIP Dynamische Route Informatie Panelen | 140 | 0 | 48 | 0 | 92 | 0 | 278 | 0 | 186 | 0 | 92 | 0 | e. | |
20211035 | Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan | 25 | 26 | 1 | 0 | 24 | 26 | 69 | 53 | 45 | 26 | 24 | 26 | e. | |
20211036 | Verbreding fietspad Prinsensingel | 39 | 27 | 0 | 0 | 39 | 27 | 73 | 54 | 34 | 27 | 39 | 27 | e. | |
20211037 | Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk | 66 | 50 | 0 | 0 | 66 | 50 | 130 | 101 | 63 | 50 | 67 | 50 | e. | |
20211038 | Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag | 115 | 90 | 75 | 45 | 40 | 45 | 115 | 90 | 75 | 45 | 40 | 45 | e. | |
20211040 | Parkeersensoren | 245 | 0 | 250 | 0 | -5 | 0 | 271 | 0 | 276 | 0 | -5 | 0 | e. | |
20211050 | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 700 | 350 | 0 | 0 | 700 | 350 | b. | |
20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | b. | |
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 25 | 0 | -23 | 0 | 48 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 259 | 0 | b. | |
20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | b. | |
20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 100 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0 | 100 | 0 | 24 | 0 | 76 | 0 | b. | |
20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 111 | 0 | 62 | 0 | 48 | 0 | 285 | 0 | 237 | 0 | 48 | 0 | b. | |
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | d. | |
20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 180 | 0 | 42 | 0 | 138 | 0 | 180 | 0 | 42 | 0 | 138 | 0 | c. | |
20221001 | OV armaturen 2022 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | b. | |
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 434 | 0 | 10 | 0 | 424 | 0 | b. | |
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 185 | 0 | 123 | 0 | 62 | 0 | 185 | 0 | 123 | 0 | 62 | 0 | b. | |
20221058 | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | a. | |
20221059 | MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | a. | |
20221060 | Vervangen kademuur Oude Haven | 50 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 860 | 0 | 11 | 0 | 849 | 0 | b. | |
20231015 | Verkeersregelinstallaties 2023 | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 585 | 0 | 14 | 0 | 571 | 0 | b. | |
20241016 | Verkeersregelinstallaties 2024 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 370 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | b. | |
Onderwijs | 15.609 | 0 | 14.076 | 0 | 1.534 | 0 | 41.542 | 0 | 20.818 | 0 | 20.724 | 0 | tekst | ||
20071155 | Nieuwbouw VO Veurs Voorburg | 6.550 | 0 | 5.790 | 0 | 761 | 0 | 11.653 | 0 | 10.893 | 0 | 761 | 0 | e. | |
20161043 | Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 8.077 | 0 | 8.040 | 0 | 37 | 0 | 9.537 | 0 | 9.500 | 0 | 37 | 0 | e. | |
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 542 | 0 | 116 | 0 | 426 | 0 | 5.547 | 0 | 256 | 0 | 5.291 | 0 | b. | |
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 62 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 5.496 | 0 | 29 | 0 | 5.467 | 0 | d. | |
20209520 | Stelpost IHP VO | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 7.882 | 0 | b. | |
20211041 | Maartenscollege | 278 | 0 | 101 | 0 | 177 | 0 | 1.427 | 0 | 141 | 0 | 1.286 | 0 | d. | |
Sport, cultuur en recreatie | 4.798 | 0 | 1.358 | 0 | 3.440 | 0 | 8.994 | 0 | 2.236 | 0 | 6.757 | 0 | tekst | ||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 287 | 0 | 258 | 0 | 28 | 0 | 341 | 0 | 312 | 0 | 28 | 0 | d. | |
20191050 | SP 't Loo veld 4 hekwerk enof verharding | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 58 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | e. | |
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 98 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | d. | |
20201042 | SP Westvliet alg. inrichting 2020 | 14 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | -2 | 0 | e. | |
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | d. | |
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 199 | 0 | 9 | 0 | 190 | 0 | 467 | 0 | 276 | 0 | 190 | 0 | d. | |
20211007 | Vervangen speelvoorzieningen 2021 | 28 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 478 | 0 | 475 | 0 | 3 | 0 | e. | |
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 161 | 0 | 101 | 0 | 60 | 0 | 3.478 | 0 | 101 | 0 | 3.376 | 0 | d. | |
20221021 | Vervangen speelvoorzieningen 2022 | 518 | 0 | 495 | 0 | 22 | 0 | 518 | 0 | 495 | 0 | 22 | 0 | b. | |
20221033 | SPP Duivensteijn renovatie veld 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | d. | |
20221041 | Multi beachsportveld | 148 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | b. | |
20221048 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | d. | |
20221049 | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 702 | 0 | 107 | 0 | 595 | 0 | 702 | 0 | 107 | 0 | 595 | 0 | d. | |
20221050 | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 379 | 0 | 4 | 0 | 375 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 375 | 0 | d. | |
20221051 | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 502 | 0 | 66 | 0 | 436 | 0 | 502 | 0 | 66 | 0 | 436 | 0 | d. | |
20221052 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | d. | |
20221053 | Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen | 160 | 0 | 18 | 0 | 142 | 0 | 160 | 0 | 18 | 0 | 142 | 0 | d. | |
20221054 | Renovatie natuurgrasveld 4 Westvliet | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | e. | |
20221055 | Renovatie kunstgr doel Kastelenring | 82 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | c. | |
20221056 | Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | c. | |
20221062 | Menpaden N3MP | 95 | 0 | 79 | 0 | 16 | 0 | 95 | 0 | 79 | 0 | 16 | 0 | e. | |
20229001 | Aanpassen akoestiek binnensport 2022 | 23 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 51 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | d. | |
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | 310 | 0 | 68 | 0 | 242 | 0 | 310 | 0 | 68 | 0 | 242 | 0 | b. | |
20231029 | Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | b. | |
20231030 | Aanleg trapveld Amstelhof | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20241002 | Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. | 71 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | d. | |
Volksgezondheid en milieu | 5.966 | 0 | 3.449 | 0 | 2.517 | 0 | 17.525 | 211 | 5.154 | 0 | 12.371 | 211 | tekst | ||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 290 | 0 | 121 | 0 | 168 | 0 | 5.579 | 0 | 230 | 0 | 5.349 | 0 | d. | |
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 84 | 0 | 20 | 0 | 64 | 0 | 1.123 | 0 | 24 | 0 | 1.099 | 0 | d. | |
20181054 | Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | d. | |
20201016 | Vervangen rioolinstallatie 2020 | 323 | 0 | 145 | 0 | 178 | 0 | 545 | 0 | 367 | 0 | 178 | 0 | d. | |
20201022 | Vervanging rioolbesturing 2020 | 120 | 0 | 41 | 0 | 79 | 0 | 120 | 0 | 41 | 0 | 79 | 0 | d. | |
20201023 | Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 53 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 108 | 0 | 9 | 0 | 99 | 0 | d. | |
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 99 | 0 | 87 | 0 | 12 | 0 | 366 | 0 | 101 | 0 | 265 | 0 | d. | |
20201035 | Levensduur verlengende rep. en ren. 2020 | 130 | 0 | 136 | 0 | -6 | 0 | 390 | 0 | 396 | 0 | -6 | 0 | e. | |
20201051 | Rioolvervanging Strabolaan eo/Bouwkosten | 2.786 | 0 | 2.016 | 0 | 770 | 0 | 3.601 | 0 | 2.831 | 0 | 770 | 0 | d. | |
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 196 | 0 | 51 | 0 | 145 | 0 | 645 | 0 | 51 | 0 | 594 | 0 | d. | |
20211005 | Vervanging rioolinstallatie 2021 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | d. | |
20211016 | Rioolvervanging v.Santhorststraat | 36 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 216 | 0 | 5 | 0 | 211 | 0 | d. | |
20211017 | Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 501 | 0 | 330 | 0 | 171 | 0 | 592 | 0 | 422 | 0 | 170 | 0 | d. | |
20211018 | Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 140 | 0 | 125 | 0 | 15 | 0 | 140 | 0 | 125 | 0 | 15 | 0 | d. | |
20211019 | Maatregelen tbv bui van de eeuw 2021 | 84 | 0 | 103 | 0 | -19 | 0 | 162 | 0 | 165 | 0 | -3 | 0 | e. | |
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 105 | 0 | 28 | 0 | 77 | 0 | 243 | 0 | 66 | 0 | 177 | 0 | d. | |
20211032 | Rioolvervanging Overburgkade | 50 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 355 | 0 | 22 | 0 | 333 | 0 | d. | |
20211033 | Rioolverv. Dr. v Noortstraat | 33 | 0 | 41 | 0 | -8 | 0 | 66 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | d. | |
20211047 | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart. /bouwkst | 33 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 133 | 0 | 23 | 0 | 110 | 0 | d. | |
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 132 | 0 | 24 | 0 | 108 | 0 | 341 | 0 | 46 | 0 | 295 | 0 | d. | |
20221036 | Onvoorziene&inc.rioolverv.2022 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 0 | d. | |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 99 | 0 | 67 | 0 | 32 | 0 | 165 | 0 | 67 | 0 | 98 | 0 | d. | |
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 99 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 347 | 0 | 70 | 0 | 277 | 0 | d. | |
20221040 | Levens duurverlengende rep.en ren.2022 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | a. | |
20221042 | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 767 | 211 | 0 | 0 | 767 | 211 | d. | |
20231008 | Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 28 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 325 | 0 | 26 | 0 | 299 | 0 | d. | |
20241009 | Rioolvervanging Zaagmolenstraat | 33 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 91 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | d. | |
VHLOSV | 578 | 0 | 320 | 0 | 258 | 0 | 830 | 0 | 572 | 0 | 258 | 0 | tekst | ||
20201049 | Nazorg Rietvink | 233 | 0 | 56 | 0 | 178 | 0 | 350 | 0 | 172 | 0 | 178 | 0 | a. | |
20211069 | Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 95 | 0 | 233 | 0 | -139 | 0 | 230 | 0 | 369 | 0 | -139 | 0 | b. | |
20221046 | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 125 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | 125 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | d. | |
20221047 | Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 125 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | 125 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | d. | |
Overhead | 3.579 | 0 | 3.163 | 0 | 486 | 0 | 11.000 | 0 | 5.469 | 0 | 5.531 | 0 | tekst | ||
20181018 | Pick-up VW Transporter wpnr.105 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | b. | |
20181024 | Maxus EV80 wpnr. 110 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20181028 | Maxus EV80 wpnr. 111 | 80 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20181029 | Ford Transit Diesel wpnr.106 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | b. | |
20181030 | Pick-up VW Transporter wpnr.57 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20181035 | Storage 2018 | 78 | 0 | 79 | 0 | -1 | 0 | 200 | 0 | 201 | 0 | -1 | 0 | e. | |
20181044 | Verv.Netwerkswitches niet corb./RP1/KW2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20191033 | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20191038 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 75 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20191056 | Vervangen AV installatie Raadzaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 350 | 0 | 346 | 0 | 4 | 0 | e. | |
20201004 | Oracle / Unix 2020 | 141 | 0 | 250 | 0 | -109 | 0 | 300 | 0 | 409 | 0 | -109 | 0 | e. | |
20201007 | Server hardware SBC | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20201008 | Tractor John Deer wpnr.52 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | b. | |
20201025 | Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 125 | 0 | 162 | 0 | -37 | 0 | 125 | 0 | 162 | 0 | -37 | 0 | e. | |
20201026 | Verv. 1e deel grafische werkplekken 2020 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20201027 | Verv. 2e deel thin cliënts en monitoren | 96 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | e. | |
20211012 | Back-up tape drivers | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20211020 | Vervanging mobiele telefonie | 347 | 0 | 387 | 0 | -40 | 0 | 537 | 0 | 577 | 0 | -40 | 0 | e. | |
20211021 | DMO Applicaties en automatisering | 33 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | e. | |
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 239 | 0 | 217 | 0 | 22 | 0 | 770 | 0 | 748 | 0 | 22 | 0 | c. | |
20211023 | DMO Informatieveiligheid en privacy | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 351 | 0 | 349 | 0 | 2 | 0 | e. | |
20211024 | DMO Organisatie, beheer en ondh.Adm. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20211026 | Oracle / Unix 2021 | 300 | 0 | 262 | 0 | 38 | 0 | 300 | 0 | 262 | 0 | 38 | 0 | c. | |
20211045 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 45 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | d. | |
20211046 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 24 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 105 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | d. | |
20211062 | E-Laadpalen elektrische dienstvoertuigen | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221003 | Ford Transit Diesel wpnr.107 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | b. | |
20221004 | Maxus EV80 wpnr.114 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221005 | Peugeot E-Expert wpnr.133 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221006 | Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | b. | |
20221007 | Maxus EV80 wpnr. 112 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221008 | Ford Transit Diesel wpnr. 108 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | b. | |
20221009 | Maxus EV80 wpnr. 117 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221010 | Maxxus Ev80 wpnr. 118 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221011 | Maxxus EV80 wpnr. 115 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221012 | Maxus EV80 wpnr. 109 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221013 | Maxxus EV80 wpnr. 120 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221014 | Maxus EV80 wpnr. 123 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221015 | Maxxus EV80 wpnr. 119 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221016 | Maxxus EV80 wpnr. 116 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221030 | DMO Gegevensmanagement 2022 | 100 | 0 | 165 | 0 | -65 | 0 | 100 | 0 | 165 | 0 | -65 | 0 | e. | |
20221032 | Oracle / Unix 2022 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20221044 | Goupil G4M wpnr. 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | b. | |
20221057 | Goupil G4M wpnr.19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | b. | |
20221061 | Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 200 | 0 | 8 | 0 | 192 | 0 | 5.368 | 0 | 8 | 0 | 5.360 | 0 | d. | |
20231016 | Maxus EV80 wpnr. 113 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20231018 | Oracle / Unix 2023 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | e. | |
20231019 | Wifi vervangin bestaande accespoints | 120 | 0 | 127 | 0 | -7 | 0 | 120 | 0 | 127 | 0 | -7 | 0 | e. | |
20231021 | Verv . Netwerkswitches niet /RP1/KW2 | 25 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | e. | |
Totaal | 36.583 | 792 | 25.622 | 400 | 11.022 | 392 | 105.082 | 1.871 | 53.306 | 949 | 51.776 | 923 | tekst | ||
Bedragen x € 1.000 |