Voor de bepaling van de financieringspositie zijn de financieringsbehoefte (geïnvesteerd vermogen in vaste activa) en de financieringsmiddelen (opgenomen langlopende leningen, reserves en voorzieningen) van belang. De financieringspositie van de gemeente is als volgt:
Financieringspositie | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Financieringsbehoefte | ||
Investeringen | 231.486 | 246.532 |
Financiële vaste activa | 19.447 | 19.329 |
Grondexploitaties | 37.288 | 38.226 |
Totaal financieringsbehoefte (1) | 288.221 | 304.088 |
Financieringsmiddelen | ||
Reserves | 220.420 | 217.218 |
Voorzieningen | 14.667 | 14.713 |
Waarborgsommen | 3 | 3 |
Opgenomen langlopende leningen | 84.280 | 78.830 |
Totaal financieringsmiddelen (2) | 319.370 | 310.763 |
Financieringstekort (2-1) | 31.149 | 6.675 |
Bedragen x € 1.000 |
Voor de bepaling van de financieringsbehoefte is uitgegaan van de boekwaarden van activa en grondexploitaties per balansdatum. Doordat er het afgelopen jaar meer is geïnvesteerd is de financieringsbehoefte toegenomen ten opzichte van 2021.
In de financieringsbehoefte is voorzien door naast eigen financiering (reserves en voorzieningen) kortlopende geldleningen en langlopende geldleningen aan te trekken. In 2022 zijn geen nieuwe kort en langlopende geldleningen aangetrokken. Door de verkoopopbrengsten uit de verkoop van de aandelen Eneco is sprake van een financieringsoverschot per balansdatum. Het financieringsoverschot staat in 2022 op de rekening van de gemeente bij ’s Rijks schatkist.
Ontwikkeling portefeuille langlopende geldleningen
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de leningenportefeuille langlopende geldleningen in 2022 weergegeven. In 2022 zijn geen langlopende leningen aangetrokken.
Portefeuille langlopende geldleningen *) | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | |
---|---|---|---|
1. Beginstand per 1 januari | 97.007 | 84.280 | |
2. Nieuwe geldleningen | 0 | 0 | |
3. Reguliere aflossingen | 12.727 | 5.450 | |
4. Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | |
5. Eindstand per 31 december | 84.280 | 78.830 | |
Bedragen x € 1.000 |