Onderstaande tabel geeft de verdeling van de salariskosten over de taakvelden weer.
Overzicht personele lasten | Primitieve begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||
Bestuur | 2.136 | 2.153 | 1.899 |
Burgerzaken | 2.768 | 2.768 | 2.563 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 816 | 816 | 687 |
Parkeerbelasting | 117 | 117 | 108 |
Bestuur en Ondersteuning | 5.837 | 5.855 | 5.257 |
Programma Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 1 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 2.281 | 2.081 | 1.883 |
Veiligheid | 2.281 | 2.081 | 1.884 |
Programma Verkeer en Vervoer | |||
Verkeer en Vervoer | 2.038 | 2.038 | 1.791 |
Parkeren | 207 | 207 | 215 |
Recreatieve havens | 1 | 1 | 0 |
Openbaar vervoer | 19 | 19 | 17 |
Verkeer en Vervoer | 2.264 | 2.264 | 2.024 |
Programma Economie | |||
Economische ontwikkeling | 268 | 383 | 267 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 46 | 46 | 42 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 44 | 44 | 38 |
Economie | 358 | 473 | 347 |
Programma Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 300 | 300 | 286 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 684 | 711 | 703 |
Onderwijs | 984 | 1.011 | 990 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||
Sportbeleid en activering | 93 | 93 | 84 |
Sportaccommodaties | 382 | 382 | 321 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 101 | 101 | 91 |
Musea | 46 | 46 | 42 |
Cultureel erfgoed | 304 | 304 | 274 |
Media | 74 | 74 | 71 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.901 | 2.901 | 2.499 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.900 | 3.900 | 3.382 |
Programma Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.846 | 2.198 | 1.970 |
Wijkteams | 941 | 1.006 | 934 |
Inkomensregelingen | 4.101 | 4.101 | 4.003 |
Begeleide participatie | 300 | 300 | 289 |
Arbeidsparticipatie | 2.418 | 2.454 | 2.458 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 524 | 524 | 504 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.336 | 1.454 | 1.307 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 1.107 | 1.305 | 1.014 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 63 | 63 | 62 |
Geëscaleerde zorg 18- | 418 | 418 | 404 |
Sociaal domein | 13.053 | 13.823 | 12.945 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||
Volksgezondheid | 46 | 46 | 42 |
Riolering | 631 | 631 | 547 |
Afval | 168 | 168 | 152 |
Milieubeheer | 707 | 707 | 660 |
Begraafplaatsen en crematoria | 228 | 228 | 195 |
Volksgezondheid en milieu | 1.781 | 1.781 | 1.596 |
Programma VHLOSV | |||
Ruimte en leefbaarheid | 1.562 | 1.612 | 1.718 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 302 | 315 | 514 |
Wonen en bouwen | 2.829 | 3.071 | 2.981 |
VHLOSV | 4.693 | 4.998 | 5.213 |
Programma Tussenrekeningen activa | |||
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 744 |
Tussenrekeningen activa | 0 | 0 | 744 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | |||
OZB Woningen | 93 | 93 | 86 |
OZB Niet-woningen | 125 | 125 | 116 |
Belastingen overig | 203 | 203 | 193 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 421 | 421 | 395 |
Programma Overhead | |||
Overhead | 15.183 | 16.986 | 15.851 |
Overhead | 15.183 | 16.986 | 15.851 |
Totaal | 50.755 | 53.592 | 50.628 |
Bedragen x € 1.000 |