Onderhoudsbudgetten | Realisatie 2021 | Begroting na wijz. 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 259 | 210 | 218 |
Totaal Programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 259 | 210 | 218 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.370 | 3.392 | 3.436 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 49 | 44 | 50 |
Totaal Programma 2 Verkeer en Vervoer | 3.418 | 3.435 | 3.486 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 6 | 6 | 3 |
Totaal Programma 4 Onderwijs | 6 | 6 | 3 |
5.2 Sportaccommodaties | 753 | 679 | 663 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 29 | 32 | 31 |
5.4 Musea (gebouwen) | 57 | 33 | 40 |
5.6 Media (gebouwen) | 115 | 17 | 17 |
5.7 Openbaar groen | 3.118 | 3.177 | 3.311 |
Totaal Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 4.071 | 3.937 | 4.062 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 194 | 210 | 248 |
Totaal Programma 6 Sociaal domein | 194 | 210 | 248 |
7.2 Riolering | 956 | 1.376 | 1.049 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 283 | 185 | 255 |
Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 1.239 | 1.561 | 1.304 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 844 | 764 | 906 |
Totaal Overhead | 844 | 764 | 906 |
Totaal programma's | 10.032 | 10.123 | 10.226 |
Bedragen x € 1.000 |